Partidos Políticos
Representación partidaria en el Senado de la República Dominicana. Los bloques de los partidos están conformados por 2 senadores o más.

Partido Revolucionario Moderno (PRM)
18 Senadores/as
Contactos bloque PRM:
809 532-5561 ext. 5050
Integrantes PRM
- Faride Raful Soriano | Distrito Nacional (VOCERA)
- Hector Acosta Restituyo | Monseñor Nouel
- Ginnette Altagracia Bournigal | Puerto Plata
- Pedro Manuel Catrain Bonilla | Samaná
- Cristóbal Castillo Liriano | Hato Mayor
- Lía Ynocencia Díaz Santana | Azua
- Ricardo De los Santos | Sánchez Ramírez
- Milcíades Franjul Pimentel | Peravia
- Melania Salvador Jiménez | Bahoruco
- Martín Nolasco Vargas | Valverde
- Ramón Pimentel Gómez | Montecristi
- Franklín Romero Morillo | Duarte
- Ivan Silva Fernández | La Romana
- Antonio Tavéras Guzmán | Santo Domingo
- Lenín Váldez López | Monte Plata
- Alexís Victoria Yeb | María Trinidad Sánchez
- Santiago José Zorrilla | El Seibo
- Carlos Gómez Ureña | Espaillat

Dominicanos por el Cambio (DXC)
1 Senador

Fuerza del Pueblo
9 Senadores
Contacto bloque FP:
809 532-5561 ext. 5276
Integrantes FP
- Dionis Alfonso Sánchez | Pedernales (VOCERO)
- Franklin Alberto Rodríguez | San Cristóbal
- Virgilio Cedano Cedano | La Altagracia
- Bautista Rojas Gómez | Hermanas Mirabal
- Félix Bautista Rosario | San Juan
- David Rafael Sosa Cerda | Dajabón
- José Antonio Castillo Casado | San José de Ocoa
- Franklin Isaías Peña | San Pedro de Macorís

Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
3 Senadores
Contacto bloque PLD:
809 532-5561 ext. 5039

Partido Reformista Social Cristiano (PRSC)
1 Senador